GOZOGINTZA, OGIA, IRINAK
Zure postreak egin, apaindu edo besterik gabe, zerbitzatu.
Ez dago emaitzarik
TXOKOLATEA ETA Y ESTALDURAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 5821 | Cacao Polvo 22-24% 1kg KEN | 1 |
| 6010292 | Cacao Polvo EXTRA BRUTE BARRY 1 kg | 1 |
| 6010293 | Cacao Polvo PLEIN AROME BARRY 1 kg | 1 |
| 5822 | CACAO SACHER NEGRO 6kg KEN | 6 |
| 5816 | Chocolate Blanco 25% 1kg KEN | 1 |
| 5815 | CHOCOLATE LECHE 34%1kg KEN | 1 |
| 5813 | CHOCOLATE NEGRO 50%1kg KEN | 1 |
| 5814 | Chocolate Negro 70%1kg KEN | 1 |
| 6010381 | Cobertura AMER EXTRA 60% BARRY 20 kg | 1 |
| 6010382 | Cobertura BLANC Satin 30% BARRY 5 kg | 1 |
| 6010383 | COBERTURA BLANCA CARAMELO GOLD 2 | 5 KG B Guzman |
| 6010385 | COBERTURA CHOCOLATE BLANCO PAQUETE 2 | 5 KG Guzman |
| 6010387 | COBERTURA CHOCOLATE CON LECHE PAQUETE 2 | 5 KG Guzman |
| 6010390 | COBERTURA CHOCOLATE NEGRO PAQUETE 2 | 5 KG Guzman |
| 6010391 | COBERTURA CHOCOLATE RUBY PAQUETE 2 | 5 KG Guzman |
| 6010394 | Cobertura EXCELLENCE 55% BARRY 2 | 5 kg |
| 6010393 | Cobertura EXCELLENCE PIST 55% BARRY 5 kg | 1 |
| 6010395 | Cobertura EXTRA-BITER Guayaqu BARRY 5kg | 1 |
| 6010396 | Cobertura FORCE NOIRE 50% BARRY 5 kg | 1 |
| 6010397 | Cobertura GHANA 40 | 5% BARRY 1 kg |
| 6010398 | Cobertura LACTE Pistols 35% BARRY 5 kg | 1 |
| 6010399 | Cobertura LACTEE CARAME 31 | 4% BARRY 5 kg |
| 6010400 | Cobertura MEXICO 66% BARRY 1 kg | 1 |
| 6010401 | Cobertura Santo Domingo 70% BARRY 1 kg | 1 |
| 6010402 | Cobertura TANZANIE 75% BARRY 1 kg | 1 |
| 6010403 | Cobertura VENEZUELA 72% BARRY 1 kg | 1 |
| 6010404 | Cobertura ZEPHIR Pistolas 34% BARRY 5 kg | 1 |
| 6010544 | FAVES CACAO SORIPA UD 500 GR-FAVECS Guzman | 1 |
| 6010626 | GRUE Cacao BARRY 1 kg | 1 |
| 6010758 | Manteca Cacao BARRY 1 kg | 1 |
| 6010765 | Manteca Cacao Granulada BARRY 3 kg | 1 |
| 6010880 | MYCRYO Cacao BARRY 550 gr | 1 |
| 5974 | NOCILLA BOCA ABAJO ORIG 750g 1*6U | 1 |
| 6010902 | NUTELLA Bt 1kg | 1 |
| 6010916 | PAILLETTE Feuilletin BARRY 2 | 5 kg |
| 6010999 | Pate GLACE BRUNE BARRY 5 kg | 1 |
| 6011076 | Praline PISTACHO 70% BARRY 1 kg | 1 |
| 2750 | PUPIER (choco blanco) 30% 5kg KEN | 5 |
| 2691 | PUPIER (choco)72 % 5kg KEN | 5 |
| 6011082 | Pura Pasta Cacao Gotas BARRY 3 kg | 1 |
| 6011418 | Viruta Choco C/Leche 2 | 5KG |
| 6011417 | Viruta Chocolate Blanco 2 | 5 kg |
TARTAK ETA BIZKOTXOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 44 | BANDA MANZANA 2*8rac (caja 2uni)*3 | 2 |
| 6009 | BIZCOCHO CARROT CREAM 2200GR 01830 | 1 |
| 7004721 | BIZCOCHO MANZANA CRUMBLE 01832 | 1 |
| 5144 | BIZCOCHO SAVARIN 1*35ud | 35 |
| 6181 | BIZCOCHO YOGUR FRESA 01831 | 1 |
| 5926 | BRIOCHE TIPO TORRIJA 12*85gr | 1 |
| 554 | BROWNIE/NUECES 16 rac 1*3kg | 1 |
| 457 | CUPULA CHOCOLATE 1*12rac | 1 |
| 5895 | GOXUA Caja 155gr*27 uds | 1 |
| 6156 | MAGDALENA TRADICIONAL 55gr 2*42un | 2 |
| 2054 | PASTEL VASCO 1*10 rac (6uni) | 1 |
| 5953 | PASTEL VASCO 130gr 4*16uni V7072/30 | 1 |
| 6208 | PLANCHA BIZCOCHO 205GR 10UN 01857 | 1 |
| 7001340 | PLANCHA SAN MARCOSPOR 1800GR 11879 | 1 |
| 6237 | PLANCHA SELVA NEGRA POR 1800GR 11878 | 1 |
| 6023 | ROSCA LIMON 3U | 1 |
| 6022 | ROSCA MANGO 3U | 1 |
| 5972 | ROSCA SURTIDA 3U 0006901 | 1 |
| 5935 | ROSCO GRANDE SIN NATA 6*750GR | 1 |
| 861 | TARTA CHOCO PORC 1*10 rac 8und | 1 |
| 2772 | TARTA CHOCO/ENREJADA PORC 1*12 rac 6und | 1 |
| 2774 | TARTA COCO PORC 1*10rac 8und | 1 |
| 461 | TARTA MANZANA NUECES 2*10rac | 2 |
| 860 | TARTA MANZANA PORC 1*10 rac 8und | 1 |
| 2507 | TARTA PERA/CARAM 2*12rac | 2 |
| 5875 | TARTA QUESO CREMOSA 1500gr | 1 |
| 200021 | TARTA QUESO DULCE/LECHE 6*12rac | 1 |
| 6184 | TARTA SACHER 11849 | 1 |
| 456 | TARTA SANTIAGO 6*12rac | 1 |
| 6256 | TARTA TIRAMISU 900gr | 1 |
| 5894 | TARTA TRIPLE CHOCOLATE 1*12 porc. | 1 |
| 5880 | TARTA WHISKY PORC 1*14 rac | 1 |
| 464 | TIRAMISU ITALIANO BANDA 1*14 | 1 |
PLANTXAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 317 | PLACA CHOCO PORC 1*24rac | 1 |
| 606 | PLACA LIMON PORC 1*24rac | 1 |
| 1597 | PLACA Q./ARAND PORC 1*24rac | 1 |
| 458 | PLACA SELVA NEGRA | 1 |
| 1660 | PLACA TIRAMISU PORC 1*24rac | 1 |
HOSTOPILAK ETA PASTAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 88 | CHURRO LAZO 1*4kg | 4 |
| 6255 | CREP CHOCOLATE 20*110gr | 20 |
| 195 | CREP NATURAL 100uni | 100 |
| 304 | HOJALDRE 40/30 MARGARINA 1*10kg | 10 |
| 203 | HOJALDRE BANQUET (MANTEQ.) 1*14uni | 14 |
| 202 | HOJALDRE BANQUET (MARGARINA) 1*16uni | 16 |
| 6461 | HOJALDRE MANTEQ. 1000g 12u 01229 | 1 |
| 5956 | HOJALDRE MANTEQ.IGAR 1*12uni | 12 |
| 20019 | PASTA BRICK 25*10uni | 1 |
| 6000196 | PASTA FILO KANAKI PQ.450 gr | 1 |
| 6000199 | PASTA GRIEGA KADAIF (JULIENNE KANAKI) | 1 |
| 6000197 | Pasta GYOZA Hojas CONG | 1 |
| 6218 | PLACA HOJALDRE MARGAR 800gr 12U 01211 | 1 |
| 603 | PLANCHA BIZCOCHO 1*12un | 12 |
| 5947 | ROSQUILLA FRITA 4*63uds | 4 |
| 6011245 | Tartaleta Mediana 180 Ud Guzman | 1 |
PASTELAK ETA KREPEAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 608 | COULAND IGAR CHOCO 90 grs 1*27uni | 1 |
| 2853 | CREPE NUTELLA 70 grs 1*24 uni | 1 |
| 379 | PETISU CREMA 1*180 ud Aprox | 4 |
ZIROTAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 2562 | Sirope Caramelo 6*1,2kg KEN | 1 |
| 6011216 | SIROPE CARAMELO ALSA BOTE 1,2 LT-SRCR Guzman | 1 |
| 1914 | Sirope Chocolate 6* 1.2Kg KEN | 1 |
| 6011217 | SIROPE CHOCOLATE ALSA BOTE 1,2 L-SRCH Guzman | 1 |
| 2560 | SIROPE FRESA 6*1,2 KG KEN | 1 |
| 2561 | SIROPE FRUTAS BOSQUE 1,2kg KEN | 1 |
| 2462 | TOPPING FRESA 6*1kg | 1 |
| 2464 | TOPPING FRUTA PASION 6*1kg KEN | 1 |
| 2463 | TOPPING MANGO 6*1kg KEN | 1 |
FRUITUAK ETA Y PUREAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 6000000 | AGUACATE DADOS 5*1 kg | 1 |
| 6385 | AGUACATE MITADES 5*1 kg | 5 |
| 677 | CASTA?A 5*1kg | 1 |
| 816 | COULIS FRAMBUESA BOIRON 12*500ml | 0,5 |
| 6000047 | COULIS FRAMBUESA BOIRON CONG 500GR-12*1 Guzman Cong | 1 |
| 1856 | COULIS FRESA BOIRON 12*500ml | 0,5 |
| 6000048 | COULIS FRESA BOIRON CONG UD 500 GR-CFRE Guzman Cong | 1 |
| 6000049 | COULIS FRUTOS ROJOS BOIRON 12*500ml | 0,5 |
| 6000051 | COULIS MANGO EXOTICO BOIRON CONG 500G Guzman Cong | 1 |
| 6060170 | COULIS MANGO MARACUYA AROTZ CONG 500 GR Guzman | 1 * |
| 1857 | COULIS MANGO/PASION BOIRON 12*500ml | 0,5 |
| 648 | FRAMBUESA ENT BOIRON 5*1kg | 1 |
| 1715 | FRESA ENT BOIRON 5*1kg | 1 |
| 6000076 | FRUTOS ROJOS BOSQUE 1kg | 1 |
| 815 | FRUTOS ROJOS BOSQUE BOIRON 5*1kg | 1 |
| 6000084 | GUACAMOLE CONGELADO CUBO 1 KG-GUAC Guzman Cong | 1 |
| 6000136 | MANGO DADOS 5*1kg | 1 |
| 6000137 | MANGO MITADES CJ 24 Ud | 1 |
| 6000225 | Pure ACAI 4x100gr | 1 |
| 6000227 | PURE ALBARICOQUE BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000230 | PURE BANANA BOIRON 1kg | 1 |
| 6000231 | PURE BERGAMOTA CONG BOIRON UD 1 KG Guzman Cong | 1 |
| 6000232 | PURE CALABAZA | 1 |
| 6000233 | PURE CASTA?A CONG BOIRON UD 1 KG Guzman Cong | 1 |
| 6000234 | PURE CEREZA NEGRA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000235 | PURE COCO BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000237 | PURE FRAMBUESA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 831 | PURE FRESA BOIRON 6*1kg 530803022 | 1 |
| 6000243 | PURE FRUTA BOSQUE BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000242 | PURE FRUTA EXOTICA CONG BOIRON UD 1 KG Guzman Cong | 1 |
| 6000245 | PURE GROSELLA NEGRA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000247 | PURE GUAYABA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000250 | PURE KIWI BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000251 | PURE LICHIE BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000252 | PURE LIMA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 2398 | PURE LIMON BOIRON 6*1kg | 1 |
| 321 | PURE MANDARINA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000254 | PURE MANDARINA CONG BOIRON UD 1 KG Guzman Cong | 1 |
| 6000256 | PURE MANGO BOIRON 6*1Kg | 1 |
| 6000259 | PURE MANZANA VERDE BOIRON 6*1kg 530803046 | 1 |
| 6000261 | PURE MARACUYA/PASION BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000262 | PURE MELOCOTON BLANCO BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000264 | PURE MELON CANTALOUP CONG BOIRON UD 1 KG Guzman Cong | 1 |
| 6000268 | PURE NARANJA SANGUINA BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000271 | PURE PERA WILIAMS BOIRON 6*1kg | 1 |
| 6000272 | PURE PI?A BOIRON 6*1kg 530803060 | 1 |
| 20009 | PURE PLATANO BOIRON 6*1kg | 1 |
IRINAK ETA GAILETAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 6010287 | BULGUR INT-SALIM PAQUETE 500 GR-BULG Guzman | 1 |
| 6010525 | ESPECIE RAZ EL HANOUT BOTE 1 KG-RAZH Guzman | 1 |
| 6010592 | Galletas MARIA 1.800kg | 1 |
| 6010633 | HARINA ARROZ GLUTINOSO PAQUETE 400 GR-AHGL Guzman | 1 |
| 6010632 | Harina de Arroz 1*400g | 1 |
| 6010754 | Harina fina Maizena 2.5kg 4*1un | 1 |
| 6010637 | Harina Freir 1Kg 1*10un | 10 |
| 6010639 | Harina Garbanzo 1 kg | 1 |
| 6010641 | Harina Maiz 1*1kg | 1 |
| 6011073 | HARINA POLENTA PAQUETE 500 GR-PLINE Guzman | 1 |
| 1898 | Harina Rebozar S/Huevo 12*1kg CHOVI | 12 |
| 6304 | Harina Rebozar YOLANDA 25*500g | 25 |
| 6010644 | Harina Tempura Coreana Pq 1kg | 1 |
| 4439 | Harina Trigo 1kg URDANOZ 1*10un | 10 |
| 6010645 | HARINA TRIGO COMUN SANTA RITA BOLSA 1 KG-HARI Guzman | 1 |
| 6010646 | Harina Trigo Integral 10*500gr | 10 |
| 6010734 | LEVADURA CERVEZA INT-SALIM PAQUETE 250 GR-LVC Guzman | 1 |
| 6010735 | Levadura Fresca Pq 500gr | 1 |
| 6010736 | Levadura ROYAL 900g | 1 |
| 6010753 | Maizena Express 250g 6*1un | 1 |
| 6010923 | PAN ESPECIAS ENTERO UD 300 GR-PANE Guzman | 1 |
| 6010924 | Pan Gambas Pq.200gr | 1 |
| 3123 | Pan Rallado 1*18 500 gr.URDANOZ | 18 |
| 60 | Pan Rallado Ajo y Perejil 24*500gr | 24 |
| 6010927 | PAN RALLADO SANTA RITA BOLSA 5 KG-PARA Guzman | 1 |
| 6060102 | PANKO MIGAS PAN COREANO SEMPIO 1 KG Guzman | 1 * |
| 6010932 | Panko Pan Migas Japones 1*10un | 1 |
| 6010933 | Papadum Pan Hindu BS 200 gr. | 1 |
| 6011103 | REGA?A DON PELAYO BOLSA 60 BLS 35 GR 2 UD-DONPR Guzman | 1 |
| 6233 | Tortilla Maiz Amarillo12*20und 12cm | 1 |
| 6011319 | Tortilla Maiz Blanco 20 und 15cm | 12 |
| 6011321 | Tortilla Trigo 20 cm 12*800gr HALAL | 1 |
| 6011322 | Tortilla Trigo 25 cm12*750gr | 1 |
| 6000320 | Tortilla Trigo 30 cm 18*1440gr 18 und HALAL | 1 |
| 6060423 | TORTILLA TRIGO 30CM 108U CONG. | 1 |