HARAGI FRESKOA
Haragi maitaleentzat. Gama,kalitatea eta hautaketa.
Ez dago emaitzarik
BEHIA
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 665 | Chuletero 8 Palos 'N' S/R PREMIUM | 14,55 * |
| 2157 | Chuletero Entero B Extra s/n | 25,8 * |
| 1631 | Costilla Ternera Fresca | 6,61 * |
| 6257 | Costilla Ternera Fresca Entera | 34,22 * |
| 143 | Entrecot L. Alto +4 VET | 4,25 * |
| 455 | Entrecot L.Bajo Graso+6 | 64,7 * |
| 200029 | Entrecot L.Bajo+5 | 723,6 * |
| 447 | Solomillo Fresco + 2,7 | 93,6 * |
| 2007 | Solomillo Fresco +3 LEIKAN | 3,09 * |
| 4274 | Solomillo Ternera + 2,7 | 8,17 * |
BEHI-AZIENDAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 4039 | Aguja Ternera Ent | 13,52 * |
| 4196 | Aguja Ternera Troceada Guisar | 1,12 * |
| 1451 | Babilla Ent | 1,82 * |
| 4037 | Bola Ent | 40,6 * |
| 4041 | Callos Frescos Ternera kg | 2,97 * |
| 4040 | Carne Guisar Tern.Entera 1 kg | 3,41 * |
| 2910 | Carne Guisar Tern.Trozo 1 kg | 2,24 * |
| 2639 | Carne Picada EIZ Fresca. 2*2kg | 4 * |
| 2664 | Chuleta 1.0/1.3 Kg | 2,46 * |
| 1997 | Chuleta 375/450 Extra *B* | 3,03 * |
| 6412 | Chuleta 375/450 Extra 12*2un GUI | 9,41 * |
| 2279 | Chuleta 400/600 Extra *B* | 5,6 * |
| 2014 | Chuleta 800/KG Extra *B* | 3,68 * |
| 1262 | Entrecot Porc 250-300g PREMIUM GUI | 7,64 * |
| 3175 | Entrecot Porcionado 200-250g un GUI | 8,2 * |
| 4145 | Entrecula Ternera Ent | 1,43 * |
| 2911 | Entrecula Ternera Fil 1kg | 2,24 * |
| 3119 | Falda Ternera | 10,24 * |
| 4032 | Fil Ternera Babilla kg | 2,04 * |
| 4030 | Fil Ternera Cadera kg | 6,62 * |
| 2912 | Fil Ternera Escalope 1kg | 3,1 * |
| 2913 | Fil Ternera Tapa 1kg | 10,89 * |
| 2914 | Higado Ternera Fresco Fil 1 kg | 5 * |
| 6274 | Huesos Ca?ada | 2,03 * |
| 4044 | Huesos Ternera ud. | 2,16 * |
| 4140 | Lengua Fresca Ternera | 1,36 * |
| 4038 | Morcillo Ternera Trasero Bola | 8,72 * |
| 4185 | Morcillo Troceado Guisar | 2,33 * |
| 4042 | Morros Ternera uds. | 3,25 * |
| 3135 | Ossobuco Fresco | 10,79 * |
| 271 | Pica?a Ternera 1*2kg | 2,65 * |
| 4178 | Rabillo | 7,02 * |
| 5179 | Rabo Troceado Fresco | 12,4 * |
| 4213 | Redondillo Atado 1*1kg | 2,4 * |
| 4171 | Redondo Ternera Ent | 24,8 * |
| 4373 | Ri?ones Ternera | 1,35 * |
| 2327 | Solomillo Fresco 2,5 Rulado | 3,19 * |
| 2756 | SOLOMILLO PORC 170/200g 1*10un GUI | 6,31 * |
| 6276 | SOLOMILLO PORC 200g GUI | 5,44 * |
| 107 | Tapa ENTERA | 10,28 * |
| 4201 | Tapa ENTERA Fil | 6,63 * |
HARAGI PRESTATUAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 2509 | CALLOS BLANCOS TERNERA PRECOCINADOS 2*3k | 8,28 * |
| 1001 | CALLOS ROJOS TERNERA PRECOCINADOS 2*3kg | 3,31 * |
| 5197 | Carne Picada 100% Cerdo | 1,01 * |
| 2714 | Carne Picada 100% Ternera | 6,84 * |
| 2917 | Carne Picada 70/30 1 kg | 5,04 * |
| 1259 | CODILLO JAMON COCIDO S/ PIEL MITAD | 5,46 * |
| 2478 | LACON PALETA ASADA | 3,9 * |
| 5746 | LACON PALETA SALMUERA | 10,3 * |
| 3104 | Lengua Cocida Ent | 4,21 * |
| 4188 | Lengua Fil Cocida | 3 * |
| 1276 | LOMO ADOBA LONCH fresco 1*1.5Kg | 7,86 * |
| 2019 | Lomo Adobado Ent EXTRA 1*3kg apx | 4,96 * |
| 20022 | Lomo Adobado Fil EXTRA 1*2 uni 201W | 3,42 * |
| 3138 | Lomo Ca?a Cerdo Ent | 4,22 * |
| 2919 | Lomo Ca?a Cerdo Fil kg | 1,34 * |
| 1287 | MANITAS CERDO COCIDAS | 3,4 * |
| 4180 | Morcilla Arroz 300gr apx | 4,05 * |
| 2419 | Oreja Cocida Cerdo 1*3.5kg | 5,82 * |
| 6374 | Panceta Fresa Ent Fil | 1,18 * |
| 4330 | Panceta Fresa Ent S/P | 7,2 * |
| 2951 | Salchichas Cerdo 3 kg | 4,36 * |
| 2940 | Salchichas Pollo 1*2kg (40uds) | 2 * |
TXERRIA
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 4209 | Cabezada Ent C/Hueso | 2,07 * |
| 4210 | Cabezada Ent Deshuesada | 6,22 * |
| 5191 | Carri Cerdo Fresca | 3,45 * |
| 2927 | Chuleta Cabezada 1*1 kg | 1,27 * |
| 2928 | Chuleta Cerdo 1*1 kg | 3,32 * |
| 6133 | Chuletero Cerdo Entero | 1 * |
| 2929 | Costilla Cerdo Fresca Ent | 9,11 * |
| 2930 | Costilla Cerdo Fresca Tiras | 6,82 * |
| 1456 | Magro Cerdo Guisar | 1,09 * |
| 4150 | Manitas Cerdo Frescas | 10,01 * |
| 4149 | Oreja Cerdo Fresca | 12,85 * |
| 4194 | Paleta Cerdo Fresca Deshuesada | 5,95 * |
| 4057 | Paleta Cerdo Fresca Ent | 6,72 * |
| 1559 | Panceta Fresca c/corteza | 7,62 * |
| 4148 | Pernil (Lacon) | 13,6 * |
| 4058 | Ri?ones Cerdo | 4,02 * |
| 1461 | Solomillo Cerdo Fresco 500grs | 0,55 * |
DUROC TXERRIA
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 1636 | Costilla Carnosa Media Duroc 1*2kg apx | 2,36 * |
ARKUMEA
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 2173 | Chuletillas Cordero Lechal | 4,53 * |
| 5762 | Cordero Lechal Fresco | 5,53 * |
| 5943 | Mollejas Cordero frescas | 1,02 * |
UNTXIKIA, AHUNTZUMEA ETA HEGAZTIAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 2932 | Alas Pollo 1*2,5 kg | 1,96 * |
| 784 | Cabrito Fresco | 11,96 * |
| 4157 | Carcasa Pollo Fresco | 12 * |
| 4168 | Codorniz Fresca 8Und | 16 * |
| 4069 | Conejo Fresco 1,2-1,4 kg | 9,87 * |
| 5043 | Conejo Troceado ud. | 2,04 * |
| 6486 | Contramuslo Pavo S/Hueso S/Piel | 6,1 * |
| 4156 | Contramuslos Pollo 150/200 2.5 kg | 11,25 * |
| 2933 | Estofado Pavo Trozos 1*2.5 kg | 3,42 * |
| 5710 | Estofado Pollo Trozos 1*10 kg | 74 * |
| 4153 | Gallina Pesada + 2 kg | 1,18 * |
| 4158 | Jamoncitos Pollo 2,5 kg | 4,89 * |
| 2935 | Muslo Pollo 350-400 gr 1*2,50 kg | 5,27 * |
| 3102 | Muslo Pollo Deshuesado 1*10uds | 2,58 * |
| 6452 | Pech Fresca Corte Finger 1*2,5kg | 2,18 * |
| 2936 | Pech Pavo 1*1 kg | 6,34 * |
| 2937 | Pech Pollo Ent 1*2,5kg | 7,55 * |
| 6402 | Pech Pollo Fil 1*1,5kg NOR | 6,67 * |
| 4169 | Picantones 300-400 8 unds/caja | 8 |
| 4151 | Pollo 1,100-1,300 kg *12uni | 3,3 * |
| 2915 | Pollo 1,700 a 2 Kg*8 uni | 4,78 * |
| 4048 | Pollo 1.400-1.500 Kg*10uni | 4,84 * |
| 2939 | Pollo Troceado Freir (ajillo) 1 kg | 3,48 * |