CARNE CONGELADA
Diferentes cortes y formatos en tus menús
No hay resultados
HAMBURGUESAS
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 4325 | HAM 120g MIXTA EIZ | 5,88 |
| 984 | HAM 120g STEAK HACHE | 4,8 |
| 3137 | HAM 140g CORDERO LECHAL EIZ | 5,04 |
| 136 | HAM 140g GOLDEN EIZ | 5,04 |
| 2392 | HAM 140g POLLO CORRAL EIZ | 5,04 |
| 6448 | HAM 160g WAGYU 100% EIZ 1*5,6kg | 5,6 |
| 941 | HAM 180g GOLDEN EIZ | 5,4 |
| 2164 | HAM 180g PREMIUM EIZ | 5,4 |
| 2150 | HAM 250g PREMIUM EIZ 1*6kg | 6 |
| 1221 | HAM 30g CORDERO LECHAL EIZ | 3 |
| 768 | HAM 30g GOLDEN EIZ | 4 |
| 2193 | HAM 60g GOLDEN EIZ 1*3.6kg | 3,6 |
| 2170 | HAM 60g PREMIUM EIZ | 3,6 |
| 135 | HAM 95g GOLDEN EIZ 1*5.7kg | 5,7 |
| 3151 | HAM BLACK ANGUS 30*180g EIZ | 5,4 |
| 3150 | HAM CERDO 100% IBERICO 36*140g EIZ | 5,04 |
| 6403 | HAM DAVA-SLOW 30*180g | 5,4 |
| 6318 | HAM SMASH 90g EIZ 1*5.4kg | 5,4 |
VACUNO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 11 | ALBONDIGA MIXTA 25g 1*6kg | 6 |
| 1710 | CARNE NOVILLO 2*2.5kg | 2,5 |
| 581 | CARNE PICADA EIZ.CONG. 2*2kg | 4 |
| 1798 | CARRI TERNERA 1*6-7kg aprox | 5,7 * |
| 1519 | CHULETA VACA 250/350 Cong | 5,12 * |
| 1873 | CHURRASCO TERNERA IGAR 5kg | 5 |
| 1834 | COSTILLA TERNERA (LECHAL) 5kg | 5 |
| 262 | LENGUA TERNERA (no cocida) | 6,47 * |
| 408 | RABO ENTERO | 12,58 * |
| 409 | RABO TROCEADO 6kg | 6 |
| 1847 | REDONDO TERNERA | 8,72 * |
| 514 | SOLOMILLO PORC.VACA PREPAR. 10*200gr | 2 |
| 613 | SOLOMILLO VACA + 2.7 CONG. | 17,33 * |
| 460 | TACOS TERNERA GUISAR 5kg | 5 |
CERDO IBÉRICO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 1670 | ABANICO BLAZQ 100% IBER 1*300g | 1 * |
| 1231 | BOLA PRESA BL 100% IBER 1*650grs | 20,22 * |
| 5744 | CABECERO MOGOTE BL IBERICO 100% | 89,46 * |
| 4195 | CARRI BL 100% IBER 1*6 kg | 4,49 * |
| 20004 | CARRI CERDO IBERICO | 3,99 * |
| 149 | CORONA ENTRECOT BL 100% IBER 380grs | 4,53 * |
| 1744 | COSTILLA IBERICA ADOBA | 6,15 * |
| 1139 | LAGARTO BLAZQ. 100% IBER 1*500grs | 5,47 * |
| 5146 | PAPADA 100% IBERICA BL | 6,15 * |
| 4269 | PLUMA BL 100% IBER 2*180/200 | 18,67 * |
| 1994 | PLUMA CERDO IBERICO | 4,13 * |
| 1742 | PRESA PALETA IBERICA | 4,09 * |
| 3441 | SECRETO BLAZQ 1? IBER 100% 12*600grs | 72,76 * |
| 1743 | SECRETO IBERICO | 3,87 * |
| 20005 | SOLOMILLO BL 100% IBER 1*6kg aprox | 6,26 * |
CERDO BLANCO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 2333 | CARRI CERDO IGAR 10kg aprox | 10 * |
| 1655 | CARRI CERDO IMPORT | 12,31 * |
| 6169 | CARRI CERDO INTERNA 10kg | 10 |
| 1720 | CHULETA AGUJA 200 grs 5kg | 5 |
| 1570 | CHULETA LOMO CERDO 150grs 5kg | 5 |
| 1476 | COCHINILLO SEGOVIANO 6/7 | 1 |
| 1589 | COSTILLA CERDO | 222,24 * |
| 200019 | PINCHO MORUNO 100grs 5*1kg | 5,49 * |
| 604 | SECRETO MAGRO 5kg aprox | 6,51 * |
| 522 | SOLOMILLO CERDO 500grs CONG | 534,96 * |
CONEJO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 20010 | CONEJO ENT 1.1/1.3 10*1Pz | 21,62 * |
CORDERO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 6114 | CHULETA PIERNA CORDERO 75/80gr 5kg | 5 |
| 834 | CHULETILLA CORDERO LECHAL Kg | 2,33 * |
| 83 | CHULETILLA CORDERO NACIONAL | 6,2 * |
| 996 | CORDERO LECHAL 1/2 S/Cabeza | 12,05 * |
| 6124 | CUELLO CORDERO LECHAL | 99,4 * |
| 2288 | FALDA CORDERO TROCEADA 2.5kg | 15,12 * |
| 208 | JARRETE CORDERO RECENTAL 400gr | 14,04 * |
| 6044 | MANITAS CORDERO LECHAL | 15 |
| 1820 | MOLLEJAS CORDERO | 10,56 * |
| 2379 | PALETILLA CORDERO lechal 500grs | 14,97 * |
| 2287 | PIERNA CORDERO lechal 2*600grs | 16,12 * |
AVES
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 969 | ALAS TROCEADAS POLLO 6kg | 6 |
| 6060045 | COCHINITA PIBILl 500gr 1*3kg | 3 |
| 111 | CODORNICES ENT 1*4uds | 4 |
| 1517 | CONTRAMUSLO DESHUESADO POLLO 5kg | 5 |
| 850 | CUARTO TRASERO 250/300 POLLO 5Kg HALAL | 5 |
| 2230 | CUARTO TRASERO 300/400 POLLO 5Kg | 5 |
| 616 | JAMONCITO POLLO 10kg | 10 |
| 2009 | MUSLO CODORNIZ 1*20uni | 1 |
| 319 | MUSLO PAVO 250/300 5kg | 5 |
| 886 | PAVO CHULETA SAZONADA 3kg | 3 |
| 371 | PECH ENTERA POLLO 5Kg | 5 |
| 1760 | PECH FIL Extraf 3kg IQF | 3 |
| 2778 | PECH POLLO FILET. INTERFOL. 1*5Kg | 5 |
| 355 | PICANTONES 1*15uni | 15 |
| 1491 | POLLO ENTERO 1,-1,2kg IQF 303000000 | 10,5 * |
| 413 | REDONDO PAVO 5*2Kg | 2 |
CAZA
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 1704 | LOMO VENADO | 21,99 * |
| 1806 | PALOMA TORCAZ 300/500 PELADA | 4 |
| 364 | PATO AZULON | 1 |
| 1783 | PERDIZ CAZA (4uds+/-350g) | 4 |
| 1807 | PICHON 24un | 24 |
| 1808 | RAGOUT JABALI A 2*2.5 kg | 2,5 |
| 1785 | RAGOUT VENADO 2*2.5 kg | 2,5 |