PESCADO FRESCO
Todos los días de la lonja a tu cocina. Mas cerca, Mas fresco.
No hay resultados
BACALAO DESALADO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 2412 | BC Alta Cocina 1*250g EDER | 1 * |
| 1226 | BC Callos Desalados kg EDER | 5 * |
| 1061 | BC Delicatessen 5*200g EDER | 19,99 * |
| 5782 | BC Lomo Gran Chef 300/350g EDER | 15,17 * |
| 1844 | BC Lomo Single 6*200g ALK | 6 |
| 698 | BC Migas Desal 20*500g ALK | 1 * |
| 2408 | BC Morrito C/Piel 1kg ALK | 1 * |
| 1108 | BC Muga 5*200g EDER | 6,67 * |
| 2722 | BC Pieles Desal kg | 3 * |
| 1174 | BC Sidreria 6*150g ALK | 0,89 * |
| 1070 | BC Solomillo Central-Goliat 1*700g EDER | 3,85 * |
| 2858 | BC Ventresca/Wings Desalada 1*3Kg ALK | 2,92 * |
PESCADO FRESCO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 6271 | Abadejo Fil Fresco 1*3kg (Eglefino) | 1 * |
| 6467 | Abadejo Filete Fresco | 1,66 * |
| 1610 | Aligote 200/250 CONG 1*10ud | 0,23 * |
| 2216 | Aligote Fresco 300/400g | 21,5 * |
| 2024 | Anchoa Fresca 1*6kg | 6 * |
| 706 | Angulas | 0,1 * |
| 2723 | Atun Fresco | 2,9 * |
| 1091 | At?n Ventresca Fresca | 1,81 * |
| 6468 | Bacalao Filete | 1,66 * |
| 20015 | BC Fresco 1/2kg | 77 * |
| 2083 | BC Fresco 3/4kg | 11,4 * |
| 2552 | BC Kokotxa Fresco IS 1*3kg | 3 * |
| 2102 | BC Skrei Kokotxa Fresca 1*3kg | 1 * |
| 30024 | Besugo Fresco 1,5kg (Burro) | 3,45 * |
| 30023 | Besugo Fresco 400/600g | 0,78 * |
| 30017 | Besugo Fresco 800/1kg | 1 * |
| 2086 | Besugo Fresco 900/1,2kg A | 1 * |
| 2085 | Besugo Fresco 900/1,2kg C | 1 * |
| 30022 | Besugo Fresco 900/1.2kg T | 0,64 * |
| 2282 | Birlote Fresco 800/1kg | 0,88 * |
| 502 | Bonito Fresco +15kg | 16,63 * |
| 2091 | Bonito Fresco 2/4kg | 3,12 * |
| 29994 | Breca Fresca 300/400g | 0,53 * |
| 1696 | Breca Fresca 800/1kg | 0,91 * |
| 6291 | Caballa Sur 300/400g | 0,4 * |
| 2031 | Carioca Fresca | 12,5 * |
| 30030 | Chicharro 800/ Kg | 13,2 * |
| 30096 | Chicharro Fresco 200/300g | 13,47 * |
| 30026 | Chicharro Fresco 300/400g | 11,63 * |
| 30028 | Chicharro Fresco 500/700g | 4,3 * |
| 3036 | Congrio Fresco | 164 * |
| 625 | Corvina Fresca 2/3kg | 10,2 * |
| 4332 | Corvina Fresca 300/500g 1*6kg | 11,2 * |
| 6368 | Corvina Salv Fresca 3/4kg | 3,15 * |
| 5757 | Dorada Fresca 200/300g 1*6kg | 6,25 * |
| 5758 | Dorada Fresca 300/400g 1*6kg | 5,82 * |
| 1172 | Dorada Fresca 400/600 1*6kg | 6 * |
| 1175 | Dorada Fresca 800/1kg | 6 * |
| 2831 | Erla Fresca | 9,6 * |
| 2107 | Faneca Fesca | 24 * |
| 1613 | Gallineta Fil Fresca C/P 90/200g 1*3kg | 5 * |
| 20017 | Gallo Fresco 1/2kg | 1,55 * |
| 20016 | Gallo Fresco 200/300g | 28,3 * |
| 2214 | Gallo Fresco 300/500g | 3,9 * |
| 29991 | Gallo Fresco Nort 300/500 | * |
| 6469 | Halibut Filete | 3 * |
| 30 | Kabratxo Fresco 200/300g | 23,5 * |
| 2090 | Kabratxo Roca Fresco 800/KG | 6,3 * |
| 2256 | Lenguadina Fresca 200/300 | 5 * |
| 6475 | Lenguado Filete | 1,66 * |
| 6296 | Lenguado Fresco 1/2kg | 1,44 * |
| 30036 | Lenguado Fresco 200/300g | 1 * |
| 30099 | Lenguado Fresco 300/400g | 5 * |
| 2082 | Lenguado Fresco 400/600g | 0,6 * |
| 1895 | Lenguado Fresco 800/1kg | 0,88 * |
| 20018 | Liba Fil Fresca 1*3kg | 1 * |
| 6470 | Liba Filete | 1,66 * |
| 29 | Lirio Fil Fresco 1*3kg | 6 * |
| 6471 | Lirio Filete | 3 * |
| 6472 | Locha Fresca | 1,66 * |
| 2094 | Lubina Fresca +2kg AQU | 8,14 * |
| 2709 | Lubina Fresca +3kg AQU | 8,7 * |
| 2088 | Lubina Fresca 1,5/2kg AQU | 10,1 * |
| 2087 | Lubina Fresca 1/1,4kg AQU | 10,86 * |
| 5755 | Lubina Fresca 200/300g 1*6kg | 6 * |
| 5756 | Lubina Fresca 300/400g | 6 * |
| 1160 | Lubina Fresca 400/600 1*6kg | 6 * |
| 2096 | Lubina Fresca 600/800g 1*6kg | 6 * |
| 1163 | Lubina Fresca 800/1kg | 6,21 * |
| 2708 | Lubina Fresca 800/1kg AQU | 10,01 * |
| 2749 | Lubina Fresca Fil 60/80g 1*3kg | * |
| 2084 | Lubina Salv Fresca 2/3kg | 5,4 * |
| 6306 | Lubina Salv Fresca 3/4kg | 4,1 * |
| 3115 | Maruca Fresca | 1,8 * |
| 16 | Mero Fresco 4/6kg | 13 * |
| 30038 | Mero Fresco 6/8kg | 7,1 * |
| 4304 | Morralla 1*6kg | 3 * |
| 6097 | Morralla CONG | 3 * |
| 29995 | Muxarra Fresca 1.0/1.5kg | 9 * |
| 2341 | Muxarra Fresca 300/500 | 0,8 * |
| 2146 | Muxumartin Fil 120/400g 1*3kg | 1 * |
| 2384 | Muxumartin Fresco 1/1,5kg | 1,2 * |
| 217 | MZ Kokotxa Fresca kg | 13 * |
| 6476 | MZ Rodaja Fresca | 1,66 * |
| 6284 | Palometa Fil Fresca C/P 90/200g 1*3kg | 1 * |
| 2092 | Pargo/Urta Fresco | 1,25 * |
| 4350 | Perlon-Arraigorri 200/400g | 0,28 * |
| 5773 | Pez Limon Fresco 7/8kg | 9,5 * |
| 2093 | Pez Rey Fresco 1/1.5kg | 3 * |
| 1241 | Platija Fresca | 0,31 * |
| 26 | Rape Cabezas/Huesos | 1,25 * |
| 1049 | Rape Carrillera Fresca | 1 * |
| 5024 | Rape Cola CONG +4kg | 18,5 * |
| 2098 | Rape Cola Fresca +4kg | 8,5 * |
| 1224 | Rape Entero Fresco +4kg | 5,8 * |
| 1132 | Rape Fresco 1,0/1,3kg | 11,2 * |
| 1134 | Rape Fresco 1,3/1,5kg | 15,53 * |
| 1136 | Rape Fresco 1,6/1,8kg | 80,7 * |
| 1138 | Rape Fresco 1,8/2,0kg | 5,7 * |
| 2350 | Rape Fresco 2/4kg | 6,5 * |
| 1126 | Rape Fresco 400/500g | 0,46 * |
| 1127 | Rape Fresco 500/600g | 13,48 * |
| 1128 | Rape Fresco 600/800g | 16,5 * |
| 1130 | Rape Fresco 800/1kg | 98,1 * |
| 2274 | Raya Alas Fresca 100/300 1*3kg | 3 * |
| 6290 | Remol Fresco 1/1,5kg | 1,22 * |
| 1039 | Rodaballo Fresco Fil 150/200g 1*3kg | 1 * |
| 1095 | Rodaballo Fresco Fil 200/300g 1*3kg | 1 * |
| 864 | Rodaballo Pisci Fesco 400/600g | 0,51 * |
| 1316 | Rodaballo Pisci Fresco 1.5/2kg | 11,4 * |
| 1314 | Rodaballo Pisci Fresco 1/1.5 kg | 7,73 * |
| 1318 | Rodaballo Pisci Fresco 2.5/3kg | 11,7 * |
| 1308 | Rodaballo Pisci Fresco 2/2,5kg | 6,27 * |
| 1306 | Rodaballo Pisci Fresco 3/4kg | 14,31 * |
| 5993 | Rodaballo Pisci Fresco 3/4kg | 3,32 * |
| 1310 | Rodaballo Pisci Fresco 300/400g | 13,7 * |
| 1312 | Rodaballo Pisci Fresco 800/1kg | 6,27 * |
| 2111 | Rodaballo Salv Fresco 800/1kg | 6,82 * |
| 2349 | Rodaballo Salv Fresco COSTA 1.5/2.0kg | 2,9 * |
| 2348 | Rodaballo Salv Fresco COSTA 1/1,5kg | 3,7 * |
| 1344 | Rodaballo Salv Fresco.1.5/2kg | 10 * |
| 1342 | Rodaballo Salv Fresco.1/1.5kg | 10 * |
| 1346 | Rodaballo Salv Fresco.2/3kg | 14,3 * |
| 1330 | Rodaballo Salv Fresco.300/400g | 0,4 * |
| 1340 | Rodaballo Salv Fresco.500/600g | 14 * |
| 1046 | Rosada Fil Fresco 1*3kg | 3 * |
| 2219 | Sabiron Fil 50/80g 1*3kg | 6,5 * |
| 30070 | Salmon Fresco 2/4kg | 21,83 * |
| 30071 | Salmon Fresco 4/5kg | 21,6 * |
| 30073 | Salmon Fresco 5/6kg | 21,4 * |
| 30074 | Salm?n Fresco 7/9kg | 23,2 * |
| 28 | Salmonete Fresco 50/100g 1*3kg | 9 * |
| 2022 | Sardina Fresca 1*6kg | 6 * |
| 1564 | Trucha 200/300g 1*3kg | 0,25 * |
| 2308 | Trucha Asalmonada Fresca 200/300g 1*3kg | 1 * |
| 6501 | Trucha Fresca | 0,25 * |
| 30067 | Verdel Fresco 200/400g | 30 * |
| 30068 | Verdel Fresco 400/600g | 1 * |
| 246 | Zapatero Fresco | 2 * |
ATÚN REFRIGERADO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 1092 | Atun Lomo YFT C/P-C/S Vacio | 2,7 * |
| 597 | Atun Lomo YFT S/P-S/S ATM | 3,64 * |
MERLUZA FRESCA
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 6369 | MZ Arrastre 1,5/2kg CONG | 1,68 * |
| 2141 | MZ Arrastre Fresca +3kg | 11 * |
| 1177 | MZ Arrastre Fresca 1,5/2kg | 23,33 * |
| 2104 | MZ Arrastre Fresca2/3kg | 18,37 * |
| 1048 | MZ Cogote Fresco | 1,32 * |
| 1200 | MZ Cola NOR Fresca | 0,94 * |
| 2213 | MZ Kokotxa CAN CONG kg | 1 * |
| 1180 | MZ Pintxo Fresca NAL +3kg | 19,5 * |
| 1179 | MZ Pintxo Fresca NAL 2/3kg | 20,5 * |
| 2113 | MZ Volanta Fresca NOR +3kg | 86,5 * |
| 1186 | MZ Volanta Fresca NOR 2/3kg | 2,61 * |
ATÚN ROJO BALFEGO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 4082 | BALFEGO Atun C/Cabeza S/Cola Eviscerado | * |
| 4112 | BALFEGO Carne Espina CONG 1kg | 1 * |
| 4115 | BALFEGO Carrillera CONG 3kg | 3,1 * |
| 4111 | BALFEGO Corazoon CONG 3kg | 2,9 * |
| 6459 | BALFEGO Costillar CONG 3kg | 2,8 * |
| 6398 | BALFEGO Fondo Atun Rojo 950ml | 1 * |
| 6399 | BALFEGO FondoTHAI Atun Rojo 950ml | 1 |
| 4083 | BALFEGO Fresco Fesco HG+100 | * |
| 4414 | BALFEGO Galete CONG 3kg | 5,8 * |
| 4126 | BALFEGO Harmonica CONG 3kg | 2,8 * |
| 4113 | BALFEGO Hueso Espina CONG 3kg | 3,7 * |
| 4116 | BALFEGO Lomito Cola CONG 3kg | 3,4 * |
| 4079 | BALFEGO Lomo C/Ventresca Fresco | 7,67 * |
| 763 | BALFEGO Lomo Centro Fresco | 5,76 * |
| 4099 | BALFEGO Lomo CONG | 5,2 * |
| 4090 | BALFEGO Lomo CONG Selec | 4,9 * |
| 4078 | BALFEGO Lomo Fresco | 3,55 * |
| 4117 | BALFEGO Morrillo CONG 3kg | 1 * |
| 4118 | BALFEGO Ojo CONG 3kg | 2,3 * |
| 4127 | BALFEGO Oreja CONG 3kg | 1 * |
| 4119 | BALFEGO Ossobuco CONG 3kg | 1 * |
| 4122 | BALFEGO Parpatana Cortada CONG 3kg | 3 * |
| 4121 | BALFEGO Parpatana Entera CONG 3kg | 3,1 * |
| 4125 | BALFEGO Punta Lomo CONG 3kg | 1 * |
| 4124 | BALFEGO Punta Lomo Fresca 3kg | 3,69 * |
| 4123 | BALFEGO Sangacho CONG 3kg | 1 * |
| 4120 | BALFEGO Secreto CONG 3kg | 1 * |
| 4110 | BALFEGO Tripa CONG kg | 1,2 * |
| 4101 | BALFEGO Ventresca CONG | 13,45 * |
| 4091 | BALFEGO Ventresca CONG Selec | 13,87 * |
| 4081 | BALFEGO Ventresca Fresca | 11,66 * |
| 4100 | BALFEGO Ventresca Tiras CONG | 2,2 * |
| 4080 | BALFEGO Ventresca Tiras Fresca | 6,83 * |
MARISCO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 1413 | Almeja Buceo G ?50ud kg*2 | 2 * |
| 1256 | Almeja Buceo M 60/80ud kg*2 ALCUM | 2 * |
| 636 | Almeja Cuchillo 30/40ud kg*2 | 2 * |
| 635 | Almeja Fina Fresca G 40/60ud kg*2 | 1 * |
| 634 | Almeja Fina Fresca M 60/80ud kg*2 | 2 * |
| 2250 | Almeja Limon G ?40ud kg*2 | 2 * |
| 633 | Almeja Semicult. Fresca G 40/45ud kg*2 | 2 * |
| 5979 | Anilla Calamar | 1 * |
| 5761 | Berberecho G 90/100ud kg | 2 * |
| 695 | Berberecho M 130/140ud kg | 2 * |
| 1365 | Bogavante 500g Canada | 1 * |
| 1364 | Bogavante 500gr pais fresco | 0,9 * |
| 2290 | Bogavante 800/ Kg Pa?s | 2,8 * |
| 2292 | Buey Mar G+700 gr | 3,9 * |
| 6243 | Buey Mar HEMBRA | 0,95 * |
| 30081 | Buey Mar P-700 gr | 4 * |
| 3174 | CABEZAS DE BOGAVANTE 1*12 Kg | 10 * |
| 5833 | Calamar -50 gr CONG | 1 * |
| 5990 | Calamar Begihaundi +800 Fresco | 1 * |
| 2394 | Calamar Fresco +100g | 1 * |
| 2215 | Calamar Fresco -100g | 3 * |
| 2393 | Calamar Fresco -50g | 1 * |
| 30082 | Camaron M Cocido CONG | 1 * |
| 803 | Cangrejo Rio Cocido | 4 * |
| 2109 | Carabinero 14/15 | 1 * |
| 2270 | Carabinero 20/30 | 1 * |
| 974 | Carabinero 30/40 | 1 * |
| 2500 | Carabinero 5/7 | 1 * |
| 2301 | Carabinero 7/9 | 1 * |
| 5036 | Carne Vieira CONG. 1*1Kg | 1 * |
| 723 | Carraquela | 1 * |
| 2291 | Centollo fresco G+700 gr | 16 * |
| 707 | Centollo fresco P-700 gr | 0,82 * |
| 724 | Cigala fresca 21/30 | 1 * |
| 200024 | Cigala fresca 9/12 | 0,1 * |
| 104 | Cola Cigala Fresca | 1 |
| 1832 | Coquina | 2 * |
| 700 | Erizo | 3 * |
| 4305 | Galera 1*1kg | 1 * |
| 6457 | Gamba Alistado 28/32 | 1 * |
| 1100 | Gamba Blanca Gigante//B 70ud kg | 1 * |
| 782 | Gamba Blanca Tronco XB 80/90ud kg | 1 * |
| 2692 | Gamba Blanca//B** 58/60ud kg | 1 * |
| 6458 | Gamba Cristal kg | 1 |
| 4362 | Gamba Palamos M G | 1 * |
| 2302 | Gamba Roja Alistada 30/40ud kg | 1 * |
| 248 | Gamba Roja X 85/95ud kg | 1 * |
| 2004 | Gamba Roja XX 75/85ud kg | 1 * |
| 1102 | Gamba Roja XXX 65/70ud kg | 1 * |
| 693 | Langosta fresca 400/600 | 1,68 * |
| 718 | Mejillon Ent Fresco Gallego 6400 | 5 * |
| 719 | Mejillon Frances 1*1Kg. | 5 * |
| 1611 | Mejillon Frances 1*5kg | 5 * |
| 705 | Mejillon Roca Limpio 12*1kg 6403 | 12 * |
| 5037 | Mejillon Roca Limpio CONG.1*1 Kg Vacio | 1 * |
| 116 | Mejillon salmuera MARCELINO | 1 * |
| 721 | Navaja | 1 * |
| 2803 | Navaja gallega | 1 * |
| 2027 | Necora fresca | 0,6 * |
| 2666 | Ostra 'Speciales' Fines DClaire 24 unid. | 1 |
| 4399 | Ostra GILLARDEAU N? 1-48uds | 2 * |
| 2177 | Ostra GILLARDEAU N? 2 9/10-48uds | 1/1 * |
| 2665 | Ostra GILLARDEAU N? 3 11/12-48uds | 1 * |
| 2801 | Ostra Rizada Francesa CJ 2kg | 2 * |
| 30080 | Percebe g. | 1 * |
| 4367 | Sepia Fresca | 1 * |
| 5720 | Vieira 1/2 Concha Cocida/Jugo 6*600g | 6 |
| 863 | Vieira Carne Fresca 20/24ud kg | 5 * |
| 477 | Vieira Fresca 2kg | 2 |
| 862 | Zamburi?a fresca | 6 * |
ELABORADOS FRESCOS
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 6081 | Calamar Begihaundi +800 ESC Elab | 1 * |
| 272 | Calamar Begihaundi +800 MAR Elaborado | 1 * |
| 6300 | Calamar Escocia 200/300 Elaborado | 4,17 * |
| 6446 | CALAMAR POTERA LIM C/P 100/200 MA 1*6kg | 1 * |
| 6447 | CALAMAR POTERA LIM C/P 200/300 MA 1*6kg | 1 * |
| 4351 | Lenguado 800/1kg CONG | * |
| 6392 | MZ Filete Fresca | 3 * |
| 6391 | MZ Lomo Porcion F CONG | 1 * |
| 1176 | MZ Lomo Porcion Fresca | 1 * |
| 6209 | MZ Porcion S/PIEL 90/110g | 5 |
| 6214 | Porcion Salmon cp 80-120gr 5kg | * |
| 6207 | Tubo Pota Cortado | 6 * |
| 6409 | Vaina pota Peludin DR Elaborado | 1220 * |
| 6082 | Vaina pota Peludin NZ Elaborado | 1220 * |
PULPO REFRIGERADO
| Código | Artículo | Uds / Caja |
|---|---|---|
| 1924 | Pulpo 1 Pata ? 175g*8 WF | 1 |
| 5847 | Pulpo 1 Pata 190g 5*1bj AGUI | 1 |
| 6301 | Pulpo 1 Pata 350g IGAR | 0,36 * |
| 1441 | Pulpo 1 Pata Super 350g*12 WF | 4,14 * |
| 5988 | Pulpo 3 Patas Cocido 200g 10*600g | 6,1 * |
| 2277 | Pulpo Cocido Medio 350g*10ud | 1 |
| 5845 | Pulpo Cocido Pintxo 10/12 Patas | 1 * |
| 3067 | Pulpo Cocido Troceado 80/20 6*1kg | 102 * |
| 6307 | Pulpo Entero Cocido ?2,5kg AGUI | 2,99 * |
| 6191 | Pulpo Entero Cocido 700g*8ud | 21,08 * |
| 6288 | PULPO IGAR COCIDO CONG 10*500grs | 1 * |
| 5984 | PULPO PATA SUPER CONG. | 4,99 * |
| 975 | Pulpo Patas Cocido IGAR 10*500g | 1 * |
| 6445 | Pulpo Patas Troceado 10*1kg | 10 |
| 1440 | Pulpo Skin 1 Pata 220g*24bj | 1 |
| 1083 | Pulpo Skin 2 Patas 10*500g | 1 |
| 2269 | Pulpo Skin 3/4 Patas 500g*10bj | 1 |