AURREKOZINATUAK
Denbora aurreztu zure barran eta zure kartan.
Ez dago emaitzarik
ITSASKIKOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 1044 | ERIZO RELLENO 1*15uni | 15 |
| 227 | GAMBA GABARDINA 40/60 pz 2k | 2 |
| 7006649 | GAMBON TEMPURA TRICIO 2kg | 1 |
| 978 | LANG.TORPEDO EMPANA 500gr 28ud*18grs | 0,5 |
| 1472 | MEJILLON ORMA (12 uni) bdj | 1 |
| 313 | MEJILLON RELLENO ORMA (6 kg) 42 grs | 6 |
| 5794 | MINI TXANG DONOSTIA 100 gr 1*20un | 20 |
| 7005406 | PIMIENTO RAPE GAMBAS REB. 80g TRICIO 4kg | 1 |
| 357 | PIMIENTO RELL MARISCO 6K | 6 |
| 1015 | PUNTILLA ENHARINADA 2K | 2 |
| 407 | RABAS CALAMAR 6*1kg CABO | 6 |
| 1483 | RABAS CALAMAR IGAR 4*1kg 701812 | 4 |
| 2396 | RABAS GOURMET 4*1kg | 4 |
| 7005708 | RABAS TRICIO 4kg | 1 |
| 2696 | ROMANA BIOK 4kg | 4 |
| 753 | ROMANA EXCELENT 6*1kg MARF | 6 |
| 54 | ROMANA EXTRA IGAR 4*1kg | 4 |
| 1842 | SEPIA REBOZADA 4*1kg | 4 |
| 1288 | TORTITA CAMARON 10*50 grs | 1 |
| 943 | TXANGURRO DONOSTIA 180 grs*12 | 1 |
| 48 | VIEIRA BOGAVANTE 1*20 uni | 20 |
| 489 | VIEIRA GRATINADA 1*10 uds | 10 |
ARRAUTZA ETA PATATAZKOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 2361 | BASE TORT. C/CEB. COMOENCASA 8*1kg | 8 |
| 6297 | Base Tort. C/Ceb. TRADICIONAL 1*8 un | 8 |
| 4316 | BASE TORT. S/CEB. COMOENCASA 8*1kg | 8 |
| 6298 | Base Tort. S/Ceb. TRADICIONAL 1*8 un | 8 |
| 5831 | Base Tort.C/Ceb. ALAVESA 1*10 kg | 10 |
| 6115 | BASE TORT.C/CEBO 5*1kg CN | 5 |
| 5832 | Base Tort.S/Ceb. ALAVESA 1*10 kg | 10 |
| 868 | HUEVOS RELLENO BECHAMEL 40grs | 5 |
| 2482 | NIDO DE PATATA MINI 1c*90ud | 90 |
| 2148 | NIDO PATATA 24*35grs | 24 |
| 2861 | TORTILLA FRANCESA 80*75gr. | 80 |
| 229 | TORTILLA FRANCESA C/JAMON 80*75gr. | 80 |
| 5200 | TORTILLA FRANCESA J/Q 80*75gr. | 80 |
| 1484 | TORTILLON 10*700g | 10 |
| 621 | TORTILLON 10*800grs | 10 |
| 1999 | TORTILLON 6*1.500kg SUPREMA | 6 |
| 6195 | TORTILLON PATATA CALABACIN 800gr 1*10 | 10 |
| 6165 | TORTILLON PATATA ESPINACAS 800gr 1*10 | 10 |
BARAZKIKOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 6139 | ALBONDIGA 0% CARNE 1cj*2kg FIND | 2 |
| 6316 | ALBONDIGA 2.5kg 156u HEURA VEGANO | 1 |
| 6466 | AROS CEBOLLA CERVEZA 6*1kg McCAIN | 6 |
| 18 | AROS CEBOLLA McCAIN 10*1kg !! 6kg.?? | 10 |
| 2311 | AROS CEBOLLA PICANTES 1c*6u | 6 |
| 6055 | BOCADITO MEDITE 9g 2.5 kg HEURA VEGANO | 2,5 |
| 3029 | BURGER (Beyond Meat) 115 gr VEGANA VEGAN | 1.135 |
| 5951 | BURGUER KALE QUINOA 75 grs FIND | 3,6 |
| 1931 | BURGUER VEGETAL 8*120 grs MULTICEREAL | 4,8 |
| 6059 | CARNE PICADA 1kg HEURA VEGANO | 1 |
| 6056 | ESCALOPE EMPANADO 110gr 1.1kg HEURA VEGANO | 1,1 |
| 2403 | GUINDILLAS TEMPURA 2*1kg COFRIT | 2 |
| 6058 | HAMBUGUESA 10 ud 1,10kg HEURA VEGANO | 1 |
| 6308 | MZ FIL. HEURA 800g VEGANO | 1 |
| 6057 | NUGGETS HEURA 2.5kg VEGANO | 2,5 |
| 6060360 | Pimiento Habanero 150g | 1 |
| 105 | PIMIENTO PADRON COFRIT | 3 |
| 583 | PIMIENTO PAIS COFRIT | 3 |
| 638 | PIMIENTO TEMPURA JAPONESA COFRIT | 3 |
| 2851 | ROLLITOS PRIMAVERA 100*40grs | 4 |
| 6317 | SALCHICHA 1.295kg 24u HEURA VEGANO | 1 |
| 6279 | SWEET POTATO (boniato) MCCAIN 4*2.5KG | 10 |
| 2128 | VERDURA TEMPURA IGAR 4*1kg | 4 |
| 7005637 | VERDURAS TEMPURA TRICIO 4kg | 1 |
HARAGIZKOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 5866 | ALAS DE POLLO CROCANTE 2,2 kg HALAL | 2,2 |
| 900 | ALITAS BBQ McCAIN 5*1kg | 5 |
| 2413 | ALITAS CRUJIENTES McCAIN 5*1Kg | 5 |
| 1490 | ALITAS MARINADAS 2*2.5kg | 5 |
| 1652 | BANDIDOS (delicias pollo) 2 kg HALAL | 2 |
| 2838 | BROCHETA POLLO 80g 3*1kg | 3 |
| 5986 | CACHOPO 200-300gr 3*1KG | 3 |
| 68 | CORDON BLEU PAVO (Pavo/Queso) 1*5kg | 5 |
| 2065 | COSTILLA BBQ 8*450grs aprx | 4 |
| 1769 | DELICIAS POLLO IGAR 3*1kg HALAL | 3 |
| 7006796 | EMPANADA ARGENTINA BLACK ANGUS A CUCHILLO 30 ud | 1 |
| 7006797 | EMPANADA ARGENTINA CARNE PICANTE 30 und | 1 |
| 1036 | ESCALOPE PAVO (Vienesa) 125grs 1*5kg | 5 |
| 5938 | FINGER DE POLLO KENTUCKY 5*1KG HALAL | 5 |
| 5865 | HAM POLLO CROCANTE 90gr 2,16 kg | 2,16 |
| 1309 | KEBAB POLLO LAMINADO HALAL | 4 |
| 561 | KEBAB TERNERA/YOGU 190grs 1*15uni HALAL | 1 |
| 7004615 | MEDIA LUNA BOLO?ESA 50 un | 1 |
| 7005015 | MEDIA LUNA POLLO 50 un | 1 |
| 200012 | MILANESA CERDO J/Q 1*2kg apx | 8,58 * |
| 531 | MIXTO JAMON/QUESO 50grs | 4 |
| 326 | NUGGETS POLLO IGAR 3*1kg HALAL | 3 |
| 2606 | PECH ASADA/LAMIN 4*1kg | 4 |
| 761 | PECH EMPAN.AJO-PEREJIL 1*3Kg | 3 |
| 1815 | PECH EMPANADA FINA DISAV 1*4kg | 4 |
| 1758 | PECH VILLEROY 130/140 (bechamel)5kg | 5 |
| 1410 | PEPITAS POLLO CRUJIENTES 5*1 kg HALAL | 5 |
| 6021 | PREPARADO CARNE ASADA 4*1,8kg | 157,55 * |
| 209 | SAN JACOBO BENET 90gr 1*6kg B352100 | 6 |
| 5941 | TEQUE?O Q.GOUDA 60u*40g | 1 |
ARRAINEZKOAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 6378 | BOQUERON CANT ENHARINADA 4*1KG | 4 |
| 5811 | BROCHETA MEDITERRANEO 2 UD 120GR | 15 |
| 931 | BU?UELO BC ARTESANO 6*1kg RAFOLS | 1 |
| 7006798 | EMPANADA ARGENTINA CAPRESE 30 und | 1 |
| 937 | EMPANADA AT?N ARTESANA 1*5uds | 5 |
| 6221 | EMPANADA BOCATA ATUN 150g 50un 11909 | 1 |
| 141 | EMPANADILLA AT?N 1*96uni | 3 |
| 7005704 | MEDIA LUNA ATUN 50 un | 1 |
| 307 | Mini EMPANADILLA BONITO 80 Pz/kg | 4 |
| 2777 | MZ VARITAS EMPANADAS 40G 5*1kg | 5 |
| 341 | PIMIENTO BC BENETAN 60g | 5 |
KROKETAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 962 | BOCADITO IBERICO 15gr | 4 |
| 1693 | BOCADITO ROQUEFORT 20g | 4 |
| 126 | CROQ. BC 40g BENETAN 6kg | 6 |
| 5835 | CROQ. BC CATERING 1*6kg GORENA | 6 |
| 2163 | CROQ. JAMON 30g S/GLUTEN 12*300g S/GLUTEN | 12 |
| 129 | CROQ. JAMON 40g BENETAN 6kg | 6 |
| 5187 | CROQ. JAMON CATERING1*6kg GORENA | 6 |
| 7005695 | CROQ.MINI CECINA 25g TRICIO 4kg | 1 |
| 7006069 | CROQ.MINI Q.CABRA 25g TRICIO 4kg | 1 |
| 7005694 | CROQ.MINI Q.IDIAZAB 25g TRICIO 4kg | 1 |
HOSTOPILAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 605 | CESTA CABRA/ESPINACA 6*9uni | 9 |
| 1089 | CESTA POLLO/VERDURAS 1*15uni | 15 |
| 1088 | CESTA VIEIRA/MEJI/GAMBA 1*15uni | 15 |
| 1698 | CESTA VIEIRA/VERDURITA 6*9uni | 9 |
| 1702 | HOJALDRE FOIE/HONGO 10*6uni | 6 |
| 6464 | HOJALDRE FOIE/MANZANA 10*6uni | 6 |
| 1700 | HOJALDRE FOIE/MANZANA 1Cj*8 Bj*16 Un | 8 |
KREPEAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 5934 | BRICK DE PUERRO Y GAMBAS | 8 |
| 278 | CREP CHAMPI/BACON/MANCH 20*110grs | 1 |
| 1038 | CREP DE TXIPIRON TINTA 12*130gr | 1 |
| 610 | CREP DE VIEIRA Y GAMBAS | 1 |
| 276 | CREP ESPI/RICCO/BAC 20*110grs | 1 |
| 277 | CREP JAMON/QUESO 20*110grs | 1 |
| 2854 | CREP TXANGURRO/GAMBA 20*110grs | 1 |
PASTA
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 404 | CANELON ATUN 1*120uni | 1 |
| 405 | CANELON CARNE 1*120uni | 1 |
| 406 | CANELON ESPINACA 1*120uni | 1 |
| 231 | LASA?A CARNE S/BECHA 1*30rac | 30 |
| 602 | LASA?A GRATINADO CARNE 12 rac | 1 |
| 515 | LASA?A HONGOS S/BECHA 30 rac | 30 |
| 1644 | LASA?A VEGETAL S/BECHA 1*30rac | 30 |
| 6060211 | Pasta Canelones 4*500 ud Guzman | 4 |
| 2122 | PREPARADO PASTA/ARROCES 6*1Kg | 1 |
PIZZAK
| Kodea | Artikulua | Kutxako ale kopurua |
|---|---|---|
| 1040 | BASE PIZZA 30cm C/Tom.L.NI?A SUR | 8 |
| 2101 | BASE PIZZA CATERING 380X280 mm | 10 |
| 893 | COMBICRUC 12*205 gr | 12 |
| 894 | CRUJIYORK 12*205 gr | 12 |
| 1216 | PIZZA 4 Q.25cm 1*6ud. L.NI?A SUR | 6 |
| 6086 | PIZZA 4 Q.25cm 1*8 MALAN | 8 |
| 1042 | PIZZA CATERING J/Q 380x280 1*6kgNI?A SUR | 6 |
| 6087 | PIZZA DIAVOLA 25cm 1*8 MALAN | 8 |
| 1155 | PIZZA J/Q 25cm1*6 L.NI?A SUR | 6 |
| 6085 | PIZZA JAMON 25cm 1*8 MALAN | 8 |
| 6089 | PIZZA ORTOLANA 25cm 1*8 MALAN | 8 |
| 6088 | PIZZA ROMANA 25cm 1*8 MALAN | 8 |